
Autopresident Parts Kft.
Alkatrészkereső – elsősorban Mercedes és Toyota, de más márkákhoz is
Gyári, utángyártott és használt alkatrészek raktárról vagy rövid rendelési határidővel. Olajok, akkumulátorok és egyéb autóalkatrészek.
- Cím és nyitvatartás
- 1196 Budapest, Batthyány u. 177.Hétfő–péntek: 08:00–17:00
- E-mail és honlap
-
autopresident@autopresident.hu
autopresident.hu
Magánvásárlók, viszonteladók, szervizek és flották kiszolgálása.
Üdvözlöm!
Autóalkatrész témában tehet fel kérdéseket.
Írjon be egy gyári vagy utángyártott cikkszámot: megkeresem a hozzá tartozó gyári/OE és helyettesítő számokat, a járműalkalmazásokat és a kínálatban szereplő termékeket. Járműadatokat is megadhat.
Találatok
Raktáron lévő alkatrészek – termékadatlapok, árak és készlet
A helyettesítőjelöltek alkalmasságát a gyártói adatok és a jármű alvázszáma alapján ellenőrizze.
További kapcsolódó tételek is lehetnek; pontosítsa a cikkszámot.
1. oldal · 93 találat ezen az oldalon
| cikkszám | Katalógus szám | Márka | Megnevezés | Egység | Készlet | Bruttó egységár | szinonima | Találat | Rendelés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XY21-8090-00-020/PN | Mannol 8106-20 20L | DB | 19 600 Ft | 0240999504020719 | Közvetlen találat | ||||
| 10 92 1829/PY | 10 92 1829 | NEMET | OLAJ VALTO 1l | DB | 335 | 6 328 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |
| 10 92 1829/PN | 10 92 1829 | SWAG | OLAJ 75W GL4 SARGA 1L | DB | 334 | 4 246 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |
| TTRANSMBV/1/PY | TOTALENERGIES | OLAJ 75W-80 1L TRAXIUM GEAR 8 | DB | 258 | 4 649 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| TTRANSMBV/1/PN | TTRANSMBV/1 | TOTAL | OLAJ 75W-80 VALTO | DB | 253 | 3 907 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |
| CASTROL TRANSMAX/PY | OLAJ 75w-90 1L Castrol Transmax | DB | 132 | 7 260 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| CASYNT1/PN | Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 1L | DB | 123 | 6 975 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| CASYNT1/PY | Castrol Syntrans Transaxle 75W90 1 liter | DB | 123 | 4 596 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| CASYNLS1/PY | Castrol Syntrax Ltd Slip 75W-140 1L | DB | 45 | 6 587 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| MANNOL GETRIEBEOL/PN | MANNOL | Hajtóműolaj 80W-90 1L | DB | 31 | 1 274 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| MANNOL 80W90/PY | MANNOL | OLAJ 80W-90 1L Mannol 8106 Hypoid | DB | 21 | 2 400 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| XY21-7585-00-001/PN | 4036021104362 | MANNOL | OLAJ 75W-85 1L HAJTÓMŰ GL4 | DB | 20 | 2 766 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |
| TOTAL SYN FE 1L/PY | 001989260310 | TOTAL | OLAJ 75w-90 1l VALTO GL5 | DB | 19 | 3 551 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |
| FE21829 | 21829 | OLAJ, AUTOMATIKUS VÁLTÓ | DB | 10 | 8 105 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| LM3662 | 3662 | OLAJ, AUTOMATIKUS VÁLTÓ | DB | 10 | 11 841 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| PONTONIC FDL | ALCO | Olaj 75w-90 alco | DB | 10 | 1 524 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| 1781300 | 1781300 | FORD | Olaj sae 90w gyári ford dif | DB | 9 | 2 286 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |
| ERLSX1/PY | Eni ROTRA LSX 75W-90 1 liter | DB | 8 | 4 135 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| FE21829/497/PN | 0019892603 | Váltóolaj GL-4 75W 235.10 1L | DB | 6 | 5 501 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| 10 94 8785/PN | 0019893303 | SWAG | Olaj difi | DB | 5 | 5 880 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |
| MANNOL 75W-80/PN | MANNOL | OLAJ 75W-80 1l Mannol UNIGEAR MTF-4 | DB | 5 | 3 172 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| FE48785/PN | 4027816487852 | FEBI | Váltóolaj 75W-85 Febi | DB | 3 | 6 129 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |
| 21829H/PN | 21829H | FEBI | OLAJ 75W GL4 SARGA 1L | DB | 2 | 2 500 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |
| 001989330312/MB | 0019893303 | MB | OLAJ DIFFI | DB | 2 | 31 785 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |
| MANNOL EXTRA 20L/PY | MANNOL | OLAJ 75W-90 20L | DB | 2 | 32 900 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| XY2L-7590-01-001/PN | TOTAL | OLAJ 1L | DB | 2 | 3 854 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| XY21-7590-02-001/PN | TOTALENERGIES | OLAJ 75W-90 1L TRAXIUM DUAL 9 FE | DB | 2 | 4 760 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| 10921829/PY | 1940768 | NEMET | OLAJ KEZIVALTO 1L | DB | 1 | 3 210 Ft | 0196143000762245 | Lehetséges helyettesítő – számegyezés | |
| MOTORGOLD GL5 1L/PY | NEMET | HYPOID 75W-90 | DB | 1 | 3 810 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| 10 92 1829 | OLAJ 75W GL4 SARGA 1L | DB | 0 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||||
| 10 94 8785/PY | váltóolaj 75W-85 GL-5, 1 liter | DB | 7 160 Ft | Lehetséges helyettesítő – számegyezés | |||||
| 15F148/PN | CASTROL | OLAJ 75W-90 1l Castrol TRANSMAX | DB | 6 848 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| 088-8651600/PY | NEMET | CSAPAGY KESZLET | DB | 45 367 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| 21829./PN | G052171A2 | FEBI | OLAJ 75W GL4 SARGA 1L | DB | 5 974 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| 21829/PY | 4027816218296 | NEMET | OLAJ 1L | DB | 5 345 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| 48785./PN | 0019898303 | FEBI | Olaj 1L 75W-85 mb235.7 | DB | 7 062 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| 76008E18/PN | olaj 75W 1L | DB | 6 319 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||||
| 0888580603/TO | TOYOTA | OLAJ 75W90 VÁLTÓ | DB | 254 561 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| 0888580606/TO | TOYOTA | OLAJ 75W90 VÁLTÓ | DB | 12 781 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| 0888580613/TO | TOYOTA | OLAJ 80W90 | DB | 107 657 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| 0888580616/TO | TOYOTA | VÁLTÓ OLAJ 80W90 | DB | 6 799 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| 0888580623/TO | TOYOTA | OLAJ 85W90 DIFF | DB | 90 133 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| 0888580626/TO | TOYOTA | OLAJ 85W90 | DB | 5 079 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| 0888581003/TO | TOYOTA | OLAJ 75W90 VÁLTÓ 20L | DB | 120 680 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| 000989990809/MB | MB | Olaj Diffi | DB | 14 510 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| 001989170310/MB | A0019891703 10 | MB | HYPOID GEAR OIL | DB | 19 671 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| 001989260310/MB | MB | GETRIEBEOEL | DB | 10 419 Ft | Lehetséges helyettesítő – számegyezés | ||||
| 001989330309/MB | A0019893303 09 | MB | OLAJ DIFFI | DB | 31 785 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| 001989330310/MB | 0019893303 | MB | OLAJ DIFFI | DB | 15 069 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| 001989840309/MB | A0019898403 09 | MB | OLAJ MECH.VÁLTÓ+SPRINT SHIFT | DB | 12 690 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| 001989880309/MB | A0019898803 09 | MB | HYPOID GEAR OIL | DB | 31 785 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| A001989330312/PN | 0019893303 | GYARI | OLAJ VALTO+DIFI 75W-85 | DB | 17 645 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| A0019898403/PN | 0019898403 | GYARI | OLAJ VALTO 09 | DB | 10 248 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| A001989840309/67/100/PN | A001989840309 | GYARI | OLAJ MECH.VÁLTÓ+SPRINT SHIFT | DB | 12 000 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| CASTROL SYNTRANS | CASTROL SYNTRANS 75W-90 | DB | 10 642 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||||
| CASTROL SYNTRANS-/PY | CASTROL | OLAJ 75W-90 1L | DB | 4 925 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| CASTROL SYNTRANS/PN | 001989260310 | CASTROL | OLAJ 75W-90 DIFFI - VALTO | DB | 10 248 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| CASTROL SYNTRANS/PY | CASTROL TRANS | CASTROL | CASTROL SYNTRANS 75W-90 | DB | 6 090 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| CASTROL SYNTRANS_CS/PY | NEMET | OLAJ 75W-90 1L | DB | 4 925 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| CASTROL TRANSAXLE/PY | 4008177071737 | OLAJ 75W-90 1L | DB | 6 090 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| CASTROL TRANS_M/PY | CASTROL TRANS | CASTROL | OLAJ 75W-90 1L | DB | 3 450 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| ELF158484 | NEMET | OLAJ 75W-80 1L NFJ | DB | 4 543 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| ELF TRANSELF/PY | OLAJ 1L | DB | 4 009 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||||
| ELFTRNFP70W80/1/PN | ELF Tranself NFP 75W80 1L | DB | 4 164 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||||
| FE21829/PY | 4027816218296 | NEMET | OLAJ 75W GL-4 1L MB235.10 | DB | 7 735 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| FE48785 | 48785 | TENGELYFOGASKERÉK OLAJ | DB | 9 776 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| FEBI48785 | FEBI 75W-85 GL-5 (1L) | DB | 0 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||||
| FEBI48785/PN | FEBI | Hajtóműolaj 75w-85 GL5 sárga | DB | 0 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| FUCHS 75W-85/PY | 0019893303 | FUCHS | Olaj 75w-85 1L | DB | 5 460 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||
| HYPOID 80W-90 1L_PR5/PY | NEMET | OLAJ | DB | 1 970 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| LM3662/PY | LIQUI-MOLY | Hajtóműolaj | DB | 6 356 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| MANNOL EXTRA 1L/PY | NEMET | OLAJ 75W-90 1l | DB | 2 650 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| MANNOL GETRIEBEOL | OLAJ 80W-90 1L | DB | 0 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||||
| MB235.7 | GYARI | OLAJ 75W-85 GL5 | DB | 0 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| MB235.10/PN | GYARI | OLAJ KÉZIVÁLTÓ | DB | 0 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| MB235.74 | GYARI | HYPOIDOLAJ DIFI 75W-85 | DB | 0 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| MB239.71 | Gyári merci | Hajtomű olaj | DB | 0 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| MB239.72 | Hajtómű olaj | DB | 0 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||||
| MOBIL GL5/PY | NEMET | OLAJ GL5 85W-90 1L | DB | 3 450 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| MOBIL LS | OLAJ 85W-90 1L LS | DB | 2 800 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||||
| MOBIL LS/PY | NEMET | OLAJ 85W-90 1L LS | DB | 2 510 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| MOTORGOLD 85W-90 | HYPOID GERATEC 1L | DB | 2 350 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||||
| MOTORGOLD 85W90 1L/PY | NEMET | OLAJ HYPOID GEARTECH 1L | DB | 1 880 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| TOTAL SYN FE 1L_PR5/PY | NEMET | OLAJ | DB | 3 551 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| TTRANELFNFJ75W801/PY | ELF TRANSELF NFJ 75W80 1 LITER | DB | 4 163 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||||
| VAT50263/PY | NEMET | OLAJ VALTO 75W-80 | DB | 5 500 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| XY2K-7585-00-001/PN | Fuchs | Hajtóműolaj | DB | 6 440 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| XY2L-7580-03-001 | Hajtóműolaj Total Traxium Gear 8 75W-80 | DB | 0 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | ||||
| XY6G-8590-00-20/PY | EUROLUB | Hajtőműolaj 85w-90 gl-5 20l | DB | 0 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| XY20-7590-07-001/PN | CASTROL | Olaj 75w-90 1L Transmax | DB | 6 090 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| XY23-8590-00-020/PY | Mobil | Hajtóműolaj 85w-90 20lit LS | DB | 52 800 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| XY23-8590-00-060/PY | NEMET | OLAJ 85W-90 60L LS | DB | 147 200 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő | |||
| XY25-7580-00-001/PY | Elf Tranself NFJ 75W-80 1L | DB | 2 870 Ft | 0240999504020719 | Helyettesítő |
Bontott alkatrészek és járművek
Böngésszen a bontásra érkezett autók és a külön kínált alkatrészek között. Nyissa meg a fotókat, és érdeklődjön közvetlenül munkatársunknál.
A katalógus betöltésre vár…
A kínálat automatikusan, tízpercenként frissül. Az aktuális elérhetőséget, állapotot és árat rendelés előtt egyeztesse munkatársunkkal.